Installation Dimension of Trident CTS 200 series
Bore Pistonrod | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 200 |
I | 20 | 25 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 | 70 | 90 |
II | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 70 | 90 | 90 | 110 |
III | 25 | 36 | 45 | 56 | 70 | 90 | 110 | 110 | 140 |
AA | 110 | 130 | 145 | 180 | 200 | 250 | 285 | 300 | 360 |
BB | 64 | 76 | 90 | 115 | 130 | 165 | 190 | 205 | 245 |
CC | 63 | 74 | 91.5 | 117 | 137 | 177 | 210 | 225 | 267 |
DD | 64 | 76 | 90 | 115 | 130 | 165 | 190 | 205 | 245 |
F1 | 58 | 64 | 70.5 | 77 | 88 | 87 | 97 | 109.5 | 99.5 |
FC | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 |
FF | 38 | 45.5 | 45 | 52 | 62 | 60 | 80 | 95 | 75 |
H | 12.5 | 19 | 26 | 26 | 32 | 32 | 38 | 38 | 44 |
H1 | 31 | 37 | 44 | 57 | 63 | 82 | 95 | 101 | 122 |
J | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 |
JJ | 41 | 52 | 65 | 83 | 97 | 126 | 145.5 | 155 | 190 |
KK | 87 | 105 | 117 | 149 | 162 | 208 | 238.5 | 253 | 300 |
L | 60 | 60 | 60 | 65 | 75 | 79 | 94 | 97 | 120 |
L1 | 162 | 177 | 183 | 206 | 232 | 238 | 232 | 253 | 332 |
L1” | 176 | 193 | 199 | 225 | 254 | 260 | 257 | 283 | 362 |
L6 | 40 | 46.5 | 46 | 52 | 65 | 64 | 77 | 100 | 75 |
L7 | 12.5 | 15 | 15 | 19 | 19 | 21 | 28 | 31 | 35 |
LCR | 19 | 32 | 32 | 39 | 54 | 57 | 63 | 63 | 82 |
LF | 91.5 | 97.5 | 97.5 | 110 | 125 | 130 | 162 | 175.5 | 195 |
Installation dimensions given in this sheet are in mm
Nominal pressure: 200 kg/cm2
Maximum working pressure: 210 kg/cm2
Maximum working speed: 0.5m/sec
Working pressure range: 10o to +70oC
Suitable for working with mineral oil DIN 51524 and 51525 phosphate ester
Viscosity range: 2.8-380cst
Hardend piston rod available on request.